En este artículo continuaremos la investigación realizada en el artículo anterior, sin embargo lo analizaremos desde el punto de vista de las autoridades que deben ejecutar la tarea. Sabiendo que una norma solo será eficaz si esta es cumplida, analizaremos la capacidad de operación de la policía para hacernos idea de su efectividad y así tener una base para formular hipótesis sobre su habilidad para hacer cumplir la norma que estamos estudiando. Lo hacemos con cifras del 2008 por ser las disponibles, de la misma manera saber los datos que se tenían para cuando el proyecto fue redactado.
1. ORGANIZACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO
Por iniciativa de la Policía Nacional, se celebró en Bogotá, el primer seminario Internacional sobre estupefacientes en Noviembre de 1972. En el seminario una de las recomendaciones formuladas fue la creación de una dependencia especializada en controlar el narcotráfico. La Institución realizó esta dependencia adscrita inicialmente a la DIJIN. Hoy es una dirección de nivel operativo con la siguiente organización y funcionamiento, regulada y establecida por el Decreto 4222 de 2006 sobre la Estructura Orgánica de la Policía Nacional de Colombia:
Dirección de Antinarcóticos: Es la Dirección de la Policía Nacional, del orden estratégico, encargada de articular los procesos de prevención, erradicación e interdicción, para controlar la cadena del narcotráfico.
Misión: Controlar y neutralizar la producción y comercialización de drogas ilegales, mediante el desarrollo de procesos de prevención, erradicación e interdicción.
Ámbito de Acción: El rol de la Dirección de antinarcóticos se circunscribe al desarrollo de los procesos de prevención, erradicación e interdicción del Narcotráfico en el territorio Nacional.
Conformación: Cuenta con áreas, grupos, y cinco unidades desconcentradas a nivel nacional denominadas zonas.
2. RESULTADOS LABOR POLICIAL CONTRA EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES:
El trabajo desplegado por la Policía se encuentra recopilado en un análisis estadístico posible de revisar en la publicación anual: Revista criminalidad (2009) de la Policía Nacional de Colombia.
CAPTURAS | ||
| 2007 | 2008 |
Nacionales | 59 | 54 |
Extranjeros | 200 | 152 |
TOTAL | 259 | 206 |
DROGA INCAUTADA (kilos) | ||
| 2007 | 2008 |
Cocaína | 52.539 | 119.108 |
Marihuana | 121.459 | 199.793 |
Base de Coca | 18.855 | 30.457 |
Bazuco | 1.955 | 1.675 |
Morfina | 8 | 14 |
Heroína | 491 | 644 |
Drogas de Síntesis (Pastillas) | 1.988.547 | 20.891 |
Hoja de Coca | 463.323 | 509.963 |
Opio-látex | 126 | 41 |
TOTAL | 1283.131 | 1580.887 |
HECTÁREAS DESTRUIDAS | ||
| 2007 | 2008 |
Total Coca | 218.773,59 | 228.529,51 |
Total Amapola | 368,03 | 379,92 |
INSUMOS SÓLIDOS INCAUTADOS E INMOVILIZADOS (KILOS) | ||
| 2007 | 2008 |
Soda Cáustica | 41.964 | 85.191 |
Carbón liviano | 22.512 | 29.634 |
Permanganato | 60.422 | 58.648 |
Cemento | 1.395.262 | 1.819.758 |
Cal | 335.085 | 37.76 |
Carbonato de Sodio | 2.849.795 | 1.452.485 |
Sal Liviana | 105.103 | 3.129 |
Otros | 380.643 | 344.907 |
TOTAL | 5.190.786 | 3.831.512 |
INSUMOS LÍQUIDOS INCAUTADOS E INMOVILIZADOS (GALONES) | ||
| 2007 | 2008 |
Gasolina | 848.206 | 1.011.958 |
Alcohol | 22.78 | 13.424 |
Éter | 290 | 6.478 |
Acetona | 112.593 | 150.982 |
Ácido Sulfúrico | 91.763 | 67.715 |
Ácido Clorhídrico | 120.133 | 45.523 |
Amoniaco | 25.673 | 213.748 |
ACPM | 516.233 | 508.278 |
Disolvente alifático No. 1 y 2 | 36.068 | 76.561 |
Thinner | 46.525 | 39.331 |
Metanol | 66.025 | 85.859 |
Otro | 160.101 | 186.974 |
TOTAL | 2.046.390 | 2.403.831 |
ELEMENTOS INCAUTADOS E INMOVILIZADOS | ||
| 2007 | 2008 |
Automotores y motocicletas | 433 | 425 |
Embarcaciones | 214 | 242 |
Aeronaves | 20 | 52 |
Armas diferentes calibres | 374 | 759 |
Municiones diferentes calibres | 16.741 | 41.434 |
Plantas Eléctricas | 58 | 72 |
Prensas | 429 | 367 |
Balanzas y grameras | 14 | 13 |
Elementos de Comunicación | 250 | 153 |
Hornos Microondas | 331 | 624 |
Otros | 50.664 | 84.063 |
TOTAL | 5022.902 | 2832.497 |
LABORATORIOS Y PISTAS DESTRUÍDOS | ||
| 2007 | 2008 |
Laboratorios | 1.518 | 1.756 |
Pistas | 13 | 19 |
TOTAL | 1.531 | 1.775 |
De lo anterior podemos ver, que a pesar de varios aumentos considerables en aspectos importantes (como hectáreas sembradas), y de que la Policía ha mejorado su efectividad a la hora de incautar bienes relacionados con la producción de estupefacientes, al analizar el número de capturas, vemos que es bajo, y que además, sigue bajando. Esto hace pensar que las expectativas para la aplicación del Acto Legislativo 002 de 2009 son sin fundamento. A la luz de lo anterior, resulta, pues, impensable que el Congreso, le ponga a la Policía, más tareas de las que hoy cumple (sin éxito, en varios casos). Por lo tanto es deseable, que al menos se mejore la eficacia real de la Policía, respecto a las capturas, por ejemplo, y en ese momento, se podría pensar en darles mayores responsabilidades frente a la lucha contra el tráfico de drogas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario